SIZE GUIDE - WOMENS KNIT PANTS
|
WOMENS KNIT PANTS |
|||||
| SIZE | AU/UK | USA | EUR | WAIST | LENGTH |
| XS | 6 | 2 | 34 | 32cm | 96cm |
| S | 8 | 4 | 36 | 34cm | 99cm |
| M | 10 | 6 | 38 | 36cm | 101cm |
| L | 12 | 8 | 40 | 38cm | 103cm |
| XL | 14 | 10 | 42 | 40cm | 106cm |
|
Our knit pants are designed for a relaxed comfy fit with adjustable drawstring. We recommend choosing your usual size, or sizing up if you’re taller and prefer extra length. |
|||||